Draw[Scene: Match]
Lexical Units / Lexikalische Einheiten / Unités lexicales
![]() | Punkteteilung Remis Unentschieden |
![]() | draw draw hold |
![]() | faire_jeu_égal match_nul nul tenir_en_echec |
Frame elements / Frame-Elemente / Eléments de frame
- TEAM2
- TEAM1
- FINAL_SCORE
- MATCH_LOCATION
- TEAMS
- MATCH
- COMPETITION_STAGE
- DECISIVE_EVENT
- COMPETITION
| * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkteteilung.n | |||||||||
| Remis.n | |||||||||
| Unentschieden.n | |||||||||
| draw.n | |||||||||
| draw.v | |||||||||
| hold.v | |||||||||
| faire_jeu_égal.i | |||||||||
| match_nul.n | |||||||||
| nul.n | |||||||||
| tenir_en_echec.i |


